Logo
设为主页 

收藏本站 

ENGLISH 
  今天是   您的位置 : 首页 > 新闻动态  > 行业新闻
今天是
新闻动态
远期结售汇

货币代号 货币名称 期限 起息日              对客户远期
买入价 卖出价 中间价
012 英镑 T+2 20090525 10.7114 10.8061 10.7588
012 英镑 一周 20090601 10.7119 10.8066 10.7593
012 英镑 两周 20090608 10.7121 10.8068 10.7595
012 英镑 二十天 20090615 10.7133 10.8080 10.7607
012 英镑 一个月 20090625 10.7123 10.8070 10.7597
012 英镑 两个月 20090727 10.7137 10.8084 10.7611
012 英镑 三个月 20090825 10.7150 10.8097 10.7624
012 英镑 四个月 20090925 10.7136 10.8083 10.7610
012 英镑 五个月 20091026 10.7126 10.8072 10.7599
012 英镑 六个月 20091125 10.7128 10.8075 10.7602
012 英镑 七个月 20091225 10.7109 10.8055 10.7582
012 英镑 八个月 20100125 10.7101 10.8047 10.7574
012 英镑 九个月 20100225 10.7100 10.8047 10.7574
012 英镑 十个月 20100325 10.7109 10.8056 10.7583
012 英镑 十一个月 20100426 10.7114 10.8061 10.7588
012 英镑 十二个月 20100525 10.7139 10.8086 10.7613
012 英镑 违约 20090522 10.7156 10.8016 10.7586
012 英镑 展期 20090522 10.7156 10.8016 10.7586
013 港币 T+2 20090525 0.8765 0.8843 0.8804
013 港币 一周 20090601 0.8767 0.8844 0.8806
013 港币 两周 20090608 0.8768 0.8845 0.8807
013 港币 二十天 20090615 0.8770 0.8847 0.8809
013 港币 一个月 20090625 0.8770 0.8848 0.8809
013 港币 两个月 20090727 0.8776 0.8853 0.8815
013 港币 三个月 20090825 0.8781 0.8858 0.8820
013 港币 四个月 20090925 0.8782 0.8860 0.8821
013 港币 五个月 20091026 0.8784 0.8861 0.8823
013 港币 六个月 20091125 0.8786 0.8863 0.8825
013 港币 七个月 20091225 0.8786 0.8864 0.8825
013 港币 八个月 20100125 0.8787 0.8864 0.8826
013 港币 九个月 20100225 0.8788 0.8866 0.8827
013 港币 十个月 20100325 0.8790 0.8868 0.8829
013 港币 十一个月 20100426 0.8792 0.8870 0.8831
013 港币 十二个月 20100525 0.8794 0.8872 0.8833
013 港币 违约 20090522 0.8787 0.8820 0.8804
013 港币 展期 20090522 0.8787 0.8820 0.8804
014 美元 T+2 20090525 6.8088 6.8416 6.8252
014 美元 一周 20090601 6.8094 6.8422 6.8258
014 美元 两周 20090608 6.8098 6.8426 6.8262
014 美元 二十天 20090615 6.8108 6.8436 6.8272
014 美元 一个月 20090625 6.8105 6.8433 6.8269
014 美元 两个月 20090727 6.8124 6.8452 6.8288
014 美元 三个月 20090825 6.8134 6.8482 6.8308
014 美元 四个月 20090925 6.8158 6.8506 6.8332
014 美元 五个月 20091026 6.8133 6.8481 6.8307
014 美元 六个月 20091125 6.8128 6.8496 6.8312
014 美元 七个月 20091225 6.8124 6.8493 6.8309
014 美元 八个月 20100125 6.8115 6.8483 6.8299
014 美元 九个月 20100225 6.8108 6.8498 6.8303
014 美元 十个月 20100325 6.8117 6.8507 6.8312
014 美元 十一个月 20100426 6.8126 6.8515 6.8321
014 美元 十二个月 20100525 6.8168 6.8524 6.8346
014 美元 违约 20090522 6.8114 6.8387 6.8251
014 美元 展期 20090522 6.8114 6.8387 6.8251
015 瑞士法郎 T+2 20090525 6.1786 6.2332 6.2059
015 瑞士法郎 一周 20090601 6.1794 6.2340 6.2067
015 瑞士法郎 两周 20090608 6.1801 6.2347 6.2074
015 瑞士法郎 二十天 20090615 6.1814 6.2361 6.2088
015 瑞士法郎 一个月 20090625 6.1819 6.2365 6.2092
015 瑞士法郎 两个月 20090727 6.1862 6.2409 6.2136
015 瑞士法郎 三个月 20090825 6.1897 6.2444 6.2171
015 瑞士法郎 四个月 20090925 6.1922 6.2470 6.2196
015 瑞士法郎 五个月 20091026 6.1946 6.2494 6.2220
015 瑞士法郎 六个月 20091125 6.1981 6.2528 6.2255
015 瑞士法郎 七个月 20091225 6.2003 6.2551 6.2277
015 瑞士法郎 八个月 20100125 6.2039 6.2587 6.2313
015 瑞士法郎 九个月 20100225 6.2074 6.2622 6.2348
015 瑞士法郎 十个月 20100325 6.2118 6.2667 6.2393
015 瑞士法郎 十一个月 20100426 6.2172 6.2721 6.2447
015 瑞士法郎 十二个月 20100525 6.2210 6.2759 6.2485
015 瑞士法郎 违约 20090522 6.1809 6.2305 6.2057
015 瑞士法郎 展期 20090522 6.1809 6.2305 6.2057
027 日元 T+2 20090525 7.1896 7.2531 7.2214
027 日元 一周 20090601 7.1906 7.2541 7.2224
027 日元 两周 20090608 7.1915 7.2551 7.2233
027 日元 二十天 20090615 7.1930 7.2566 7.2248
027 日元 一个月 20090625 7.1935 7.2570 7.2253
027 日元 两个月 20090727 7.1976 7.2612 7.2294
027 日元 三个月 20090825 7.2015 7.2652 7.2334
027 日元 四个月 20090925 7.2036 7.2673 7.2355
027 日元 五个月 20091026 7.2059 7.2696 7.2378
027 日元 六个月 20091125 7.2091 7.2728 7.2410
027 日元 七个月 20091225 7.2109 7.2746 7.2428
027 日元 八个月 20100125 7.2149 7.2787 7.2468
027 日元 九个月 20100225 7.2204 7.2842 7.2523
027 日元 十个月 20100325 7.2247 7.2885 7.2566
027 日元 十一个月 20100426 7.2305 7.2944 7.2625
027 日元 十二个月 20100525 7.2444 7.3011 7.2728
027 日元 违约 20090522 7.1922 7.2500 7.2211
027 日元 展期 20090522 7.1922 7.2500 7.2211
028 加 拿大元 T+2 20090525 5.9547 6.0073 5.9810
028 加 拿大元 一周 20090601 5.9553 6.0080 5.9817
028 加 拿大元 两周 20090608 5.9559 6.0085 5.9822
028 加 拿大元 二十天 20090615 5.9569 6.0096 5.9833
028 加 拿大元 一个月 20090625 5.9570 6.0097 5.9834
028 加 拿大元 两个月 20090727 5.9597 6.0124 5.9861
028 加 拿大元 三个月 20090825 5.9624 6.0151 5.9888
028 加 拿大元 四个月 20090925 5.9635 6.0162 5.9899
028 加 拿大元 五个月 20091026 5.9642 6.0170 5.9906
028 加 拿大元 六个月 20091125 5.9658 6.0185 5.9922
028 加 拿大元 七个月 20091225 5.9666 6.0193 5.9930
028 加 拿大元 八个月 20100125 5.9673 6.0201 5.9937
028 加 拿大元 九个月 20100225 5.9693 6.0221 5.9957
028 加 拿大元 十个月 20100325 5.9718 6.0246 5.9982
028 加 拿大元 十一个月 20100426 5.9737 6.0265 6.0001
028 加 拿大元 十二个月 20100525 5.9743 6.0271 6.0007
028 加 拿大元 违约 20090522 5.9569 6.0047 5.9808
028 加 拿大元 展期 20090522 5.9569 6.0047 5.9808
029 澳大利亚元 T+2 20090525 5.2607 5.3136 5.2872
029 澳大利亚元 一周 20090601 5.2587 5.3116 5.2852
029 澳大利亚元 两周 20090608 5.2563 5.3091 5.2827
029 澳大利亚元 二十天 20090615 5.2543 5.3071 5.2807
029 澳大利亚元 一个月 20090625 5.2503 5.3030 5.2767
029 澳大利亚元 两个月 20090727 5.2396 5.2923 5.2660
029 澳大利亚元 三个月 20090825 5.2303 5.2829 5.2566
029 澳大利亚元 四个月 20090925 5.2189 5.2713 5.2451
029 澳大利亚元 五个月 20091026 5.2078 5.2601 5.2340
029 澳大利亚元 六个月 20091125 5.1976 5.2498 5.2237
029 澳大利亚元 七个月 20091225 5.1864 5.2385 5.2125
029 澳大利亚元 八个月 20100125 5.1754 5.2274 5.2014
029 澳大利亚元 九个月 20100225 5.1650 5.2169 5.1910
029 澳大利亚元 十个月 20100325 5.1566 5.2084 5.1825
029 澳大利亚元 十一个月 20100426 5.1462 5.1980 5.1721
029 澳大利亚元 十二个月 20100525 5.1357 5.1873 5.1615
029 澳大利亚元 违约 20090522 5.2665 5.3088 5.2877
029 澳大利亚元 展期 20090522 5.2665 5.3088 5.2877
038 欧元 T+2 20090525 9.3607 9.4510 9.4059
038 欧元 一周 20090601 9.3606 9.4509 9.4058
038 欧元 两周 20090608 9.3605 9.4508 9.4057
038 欧元 二十天 20090615 9.3612 9.4515 9.4064
038 欧元 一个月 20090625 9.3599 9.4502 9.4051
038 欧元 两个月 20090727 9.3596 9.4499 9.4048
038 欧元 三个月 20090825 9.3598 9.4501 9.4050
038 欧元 四个月 20090925 9.3571 9.4473 9.4022
038 欧元 五个月 20091026 9.3545 9.4448 9.3997
038 欧元 六个月 20091125 9.3534 9.4437 9.3986
038 欧元 七个月 20091225 9.3508 9.4410 9.3959
038 欧元 八个月 20100125 9.3490 9.4392 9.3941
038 欧元 九个月 20100225 9.3483 9.4384 9.3934
038 欧元 十个月 20100325 9.3482 9.4384 9.3933
038 欧元 十一个月 20100426 9.3483 9.4385 9.3934
038 欧元 十二个月 20100525 9.3597 9.4405 9.4001
038 欧元 违约 20090522 9.3683 9.4435 9.4059
038 欧元 展期 20090522 9.3683 9.4435 9.4059
日期:2009-5-26 阅读:537次
 
新 闻 搜 索
关键字:

新 闻 分 类
行业新闻
公司新闻

产 品 搜 索
 
 

首 页 | 公司简介 |  产品中心 | 诚聘英才 | 给我留言 | 联系我们 | 网站管理

Copyright©2008-2009 宁波贝通进出口有限公司 All Rights Reserved.
电话:86-0574-87687002  传真:86-0574-87687000  邮箱:westarea123@126.com  
地址:宁波市沧海路588号绿园大厦7楼7-4  邮编:315000  
您是本站第 位访问者